Dapatkan prakiraan cuaca cuacabulungan.org mingguan yang mendetail untuk wilayah Anda, termasuk suhu, kelembapan, dan kemungkinan hujan. Informasi ini dirancang untuk membantu Anda merencanakan aktivitas cuacabulungan.org sehari-hari, perjalanan, dan acara luar ruangan dengan lebih baik. Dengan data cuaca yang tepat, Anda bisa menyesuaikan rencana Anda sesuai kondisi yang akan datang.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan | kabut | hujan sedang | cerah | 21 - 32 | 50 - 85 |
Bali | cuacabali.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | berawan | 21 - 32 | 75 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 29 | 65 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 40 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | kabut | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 35 | 60 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 31 | 65 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 29 | 50 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 23 - 30 | 45 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 29 | 45 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 33 | 65 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan tebal | berawan | berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 40 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan petir | 22 - 33 | 70 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 35 | 45 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 29 | 55 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | berawan | 24 - 34 | 40 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 30 | 50 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan petir | 24 - 32 | 75 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 24 - 33 | 40 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 70 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah | berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 30 | 45 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | cerah | hujan ringan | hujan petir | 24 - 34 | 60 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 24 - 34 | 55 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | kabut | hujan lebat | berawan | 24 - 29 | 60 - 95 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 31 | 75 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan petir | 21 - 35 | 65 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 22 - 31 | 60 - 95 |
Riau | cuacariau.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 55 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 22 - 33 | 75 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 30 | 75 - 80 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 45 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | hujan petir | berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 60 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | kabut | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 45 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan lebat | 24 - 35 | 40 - 85 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 22 - 35 | 45 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 24 - 31 | 40 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 22 - 29 | 50 - 85 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 20 - 31 | 65 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 29 | 45 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 30 | 60 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 20 - 29 | 60 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 34 | 60 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 21 - 35 | 50 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 24 - 32 | 45 - 80 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan petir | 25 - 31 | 55 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | berawan | 23 - 31 | 70 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 30 | 50 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 29 | 70 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 32 | 65 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 29 | 70 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 34 | 40 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 20 - 35 | 70 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 60 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | hujan sedang | 25 - 29 | 50 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan | berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 31 | 55 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 30 | 65 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 31 | 60 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 23 - 29 | 40 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 25 - 31 | 60 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 21 - 34 | 65 - 90 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | kabut | 25 - 30 | 50 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 32 | 40 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 24 - 31 | 55 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 34 | 60 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | cerah | 20 - 35 | 40 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan lebat | 22 - 31 | 70 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan petir | 20 - 35 | 40 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 30 | 65 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | hujan ringan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 29 | 70 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 30 | 70 - 90 |
Barru | cuacabarru.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 23 - 31 | 45 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 23 - 34 | 45 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 35 | 75 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 21 - 33 | 40 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 20 - 30 | 40 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 24 - 29 | 40 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 32 | 40 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 65 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 35 | 45 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 35 | 60 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan petir | 22 - 32 | 45 - 100 |
Berau | cuacaberau.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 22 - 30 | 50 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 24 - 29 | 75 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 20 - 30 | 75 - 100 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 45 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 34 | 45 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | kabut | 21 - 34 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah | berawan | hujan ringan | cerah | 22 - 33 | 70 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 31 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 23 - 33 | 60 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 21 - 35 | 60 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 30 | 75 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | kabut | 20 - 32 | 55 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | hujan lebat | 23 - 35 | 40 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 25 - 29 | 60 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 31 | 55 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 24 - 30 | 60 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 35 | 40 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 22 - 29 | 55 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 34 | 75 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 31 | 40 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 31 | 65 - 80 |
Buol | cuacabuol.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 33 | 65 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 33 | 60 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 23 - 29 | 65 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | kabut | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 55 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | kabut | berawan tebal | kabut | 23 - 33 | 75 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 24 - 34 | 70 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 75 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 32 | 50 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | cerah | kabut | berawan | 24 - 34 | 40 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah | hujan sedang | kabut | kabut | 24 - 35 | 70 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 65 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 23 - 29 | 40 - 100 |
Demak | cuacademak.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 29 | 50 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 75 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 100 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | hujan petir | cerah | kabut | 23 - 34 | 50 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan petir | cerah | cerah | kabut | 22 - 33 | 50 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 95 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan petir | 25 - 35 | 60 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 25 - 35 | 65 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 20 - 29 | 70 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 31 | 40 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 29 | 60 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan petir | 20 - 35 | 60 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | berawan | 24 - 33 | 50 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 29 | 65 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 33 | 75 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | cerah | 22 - 32 | 50 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | kabut | 22 - 30 | 50 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 29 | 50 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | kabut | cerah | berawan | 21 - 32 | 60 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 30 | 55 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan sedang | kabut | berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 50 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 35 | 65 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 25 - 33 | 40 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | berawan | 24 - 35 | 70 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 22 - 32 | 65 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 31 | 65 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 32 | 70 - 80 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | berawan | cerah berawan | kabut | 23 - 32 | 40 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 24 - 35 | 75 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 23 - 35 | 50 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 29 | 50 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah | hujan lebat | berawan | cerah | 22 - 30 | 45 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 34 | 55 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan sedang | 23 - 34 | 45 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 25 - 31 | 45 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan petir | 22 - 33 | 55 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 31 | 70 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 25 - 29 | 70 - 90 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | cerah | kabut | cerah berawan | 25 - 34 | 45 - 80 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 30 | 60 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | berawan tebal | 22 - 32 | 50 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | kabut | berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 32 | 75 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 35 | 55 - 95 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | berawan | berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 40 - 100 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | hujan petir | 25 - 29 | 65 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 29 | 75 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 25 - 30 | 55 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan | berawan tebal | berawan | berawan | 25 - 32 | 45 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | kabut | 22 - 32 | 40 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 55 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 33 | 45 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | berawan | 21 - 34 | 40 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 33 | 65 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | cerah | 22 - 34 | 70 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | berawan | 22 - 34 | 50 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | kabut | 21 - 31 | 40 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 23 - 31 | 40 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 22 - 32 | 55 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 29 | 45 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 23 - 34 | 65 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | kabut | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 35 | 75 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 24 - 31 | 45 - 95 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 20 - 31 | 40 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | kabut | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 31 | 45 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan petir | 22 - 32 | 75 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan lebat | kabut | berawan | kabut | 22 - 31 | 70 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 35 | 45 - 95 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | berawan | 25 - 31 | 40 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 22 - 34 | 75 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 21 - 31 | 55 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 50 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 35 | 70 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | kabut | 23 - 34 | 40 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 22 - 31 | 40 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 32 | 40 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 35 | 60 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan lebat | cerah | cerah | berawan tebal | 21 - 30 | 70 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | kabut | berawan | hujan sedang | cerah | 22 - 32 | 50 - 80 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 40 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan petir | 24 - 29 | 55 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 34 | 45 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 29 | 40 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 21 - 33 | 40 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 25 - 33 | 40 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | berawan | 25 - 35 | 65 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 34 | 55 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 70 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | kabut | 25 - 32 | 70 - 95 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 35 | 55 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | cerah | berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 75 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | berawan | 21 - 31 | 50 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 32 | 40 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 30 | 50 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 23 - 35 | 60 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 31 | 50 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | cerah | 22 - 30 | 60 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan ringan | cerah | kabut | cerah | 21 - 30 | 40 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | berawan | 22 - 35 | 50 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan sedang | cerah | berawan | cerah | 25 - 33 | 40 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 34 | 65 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 40 - 95 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 22 - 31 | 65 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | hujan petir | berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 32 | 70 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 75 - 85 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 24 - 33 | 60 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 21 - 34 | 75 - 85 |
